2022年春季學期校歷 |
2022年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月 份 |
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
學生報到 | 第1周 | 29 | 30 | 31 | 八月 | ||||||||||||
第1周 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 九月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三月 |
第2周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中秋 | 11 | |||
第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第3周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第4周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第5周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
第5周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 國慶 | 2 | 十月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 四月 | 第6周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
第6周 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第7周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第8周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第9周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第10周 | 31 | |||||||||
勞動 | 五月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十一月 | |||||||||
第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第11周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第12周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第13周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第14周 | 28 | 29 | 30 | ||||||
第14周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 十二月 | ||||||||||
1 | 2 | 端午 | 4 | 5 | 六月 | 第15周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
第15周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第16周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第16周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第17周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第17周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第18周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
第18周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元旦 | 一月 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 七月 | 第19周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第20周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 春節 | ||
暑假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 寒假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
暑假 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假 | 30 | 31 | |||||||
暑假 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 八月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二月 | |||
暑假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 寒假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 寒假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
暑假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 寒假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
注:1.2022年2月25日、26日、27日補考。 2.2022年2月26日、27日在校生報到注冊,2月28日開始上課。 3.春季學期自2022年2月28日至7月17日,共計20周。 4.本學期法定節假日:清明節、勞動節、端午節。 |
注:1.2022年8月26日、27日、28日補考。 2.2022年8月27日、28日在校生報到注冊,8月29日開始上課。 3.本學期法定節假日:中秋節、國慶節、元旦。 |
||||||||||||||||
2021年春季學期校歷 |
2021年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月 份 |
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
學生報到 | 三月 | 第1周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
第1周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第2周 | 30 | 31 | |||||||
第2周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 九月 | ||||
第3周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第3周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第4周 | 29 | 30 | 31 | 第4周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 清明 | 四月 | 第5周 | 20 | 中秋 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
第5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第6周 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
第6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 國慶 | 2 | 3 | 十月 | ||||||
第7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第7周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第8周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
勞動 | 2 | 五月 | 第9周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
第9周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第10周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
第10周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第11周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 十一月 | |
第11周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第12周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第12周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第13周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
第13周 | 31 | 第14周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 六月 | 第15周 | 29 | 30 | ||||||||
第14周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十二月 | ||||
第15周 | 端午節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第16周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第16周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第17周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第17周 | 28 | 29 | 30 | 第18周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 七月 | 第19周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
第18周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 元旦 | 2 | 一月 | |||||||
第19周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第20周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
暑假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 寒假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
暑假 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
暑假 | 1 | 八月 | 寒假 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 寒假 | 31 | |||||||||
暑假 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 春節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二月 | |||
暑假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 寒假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
暑假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 寒假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
注:1.2021年3月5日、6日、7日補考。 2.2021年3月6日、7日在校生報到注冊,3月8日開始上課。 3.春季學期自2021年3月8日至7月18日,共計19周。 4.本學期法定節假日:清明節、勞動節、端午節。 |
|||||||||||||||||
2020年春季學期校歷 |
2020年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
學生報到 | 二月 | 學生報到 | 八月 | ||||||||||||||
第1周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第1周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 三月 | 第2周 | 31 | 1 | |||||||||||||
第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 九月 | ||||
第3周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第3周 | 7 | 8 | 9 | 教師 | 11 | 12 | 13 | ||
第4周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第4周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第5周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第6周 | 30 | 31 | 第6周 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 四月 | 中秋節、國慶節 | 十月 | ||||||||||
第7周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第7周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第8周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第8周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第9周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第9周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第10周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第10周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
勞動 | 2 | 3 | 五月 | 1 | 十一月 | ||||||||||||
第11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第11周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第12周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第13周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第14周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第15周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 六月 | 第15周 | 30 | |||||||
第16周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十二月 | |||
第17周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第16周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第18周 | 22 | 23 | 24 | 端午 | 26 | 27 | 28 | 第17周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第19周 | 29 | 30 | 第18周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 七月 | 第19周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
第20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 元旦 | 2 | 3 | 一月 | ||||||
暑假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第20周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
暑假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 寒假 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
暑假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
暑假 | 1 | 2 | 八月 | 寒假 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 寒假 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 二月 | ||
暑假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 寒假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 春節 | 13 | 14 | ||
暑假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 寒假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
注:1.2020年2月21日、22日、23日補考。 2.2020年2月22日、23日在校生報到注冊,2月24日開始上課。 3.春季學期自2020年2月24日至7月12日,共計20周。 4.本學期法定節假日:清明節、勞動節、端午節。 |
寒假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
注:1.2020年8月21日、22日、23日補考。 2.2020年8月22日、23日在校生報到注冊,24日開始上課。 3.本學期自2020年8月24日至2021年1月10日,共計20教學周。 4.本學期法定節假日:中秋節、國慶節、元旦。 |
|||||||||||||||||
2019年春季學期校歷 |
2019年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
學生報到 | 二月 | 學生報到 | 八月 | ||||||||||||||
第1周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第1周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | 三月 | 1 | 九月 | ||||||||||||
第2周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第3周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第3周 | 9 | 教師節 | 11 | 12 | 中秋 | 14 | 15 | ||
第4周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第4周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第5周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第6周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 四月 | 30 | ||||||||
第7周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第6周 | 國慶 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十月 | ||
第8周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第9周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第8周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第10周 | 29 | 30 | 第9周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
勞動 | 2 | 3 | 4 | 5 | 五月 | 第10周 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
第11周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 十一月 | ||||||
第12周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第13周 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第14周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
1 | 2 | 六月 | 第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
第15周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 端午 | 8 | 9 | 1 | 十二月 | ||||||||
第16周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第17周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第18周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第17周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第19周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 七月 | 第18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第20周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第19周 | 30 | 31 | |||||||
暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 一月 | ||||
暑假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
暑假 | 29 | 30 | 31 | 寒假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 八月 | 寒假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 春節 | 26 | |||||
暑假 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 寒假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
暑假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 二月 | |||||||
暑假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 寒假 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
注:1.2019年2月22日、23日、24日補考。 2.2019年2月23日、24日在校生報到注冊,2月25日開始上課。 3.春季學期自2019年2月25日至7月12日,共計20周。 4.本學期法定節假日:清明節、勞動節、端午節。 |
寒假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
寒假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
注:1.2019年8月24日、25日在校生報到注冊,26日開始上課。 2.2019年9月4日、5日2019級新生報到注冊。 3.本學期自2019年8月26日至2020年1月12日,共計20教學周。 4.本學期法定節假日:中秋節、國慶節、元旦。 |
|||||||||||||||||
2018年春季學期校歷 |
2018年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
月份 |
周次 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
月份 |
學生報到 |
二月 |
學生報到 |
八月 |
||||||||||||||
第1周 |
26 |
27 |
28 |
第1周 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
三月 |
1 |
2 |
九月 |
||||||||||
第2周 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
第2周 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
第3周 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
第3周 |
教師節 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
第4周 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
第4周 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
第5周 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
第5周 |
中秋 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
1 |
四月 |
第6周 |
國慶 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
十月 |
|||||||
第6周 |
2 |
3 |
4 |
清明 |
6 |
7 |
8 |
第7周 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
第7周 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
第8周 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
||
第8周 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
第9周 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||
第9周 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
第10周 |
29 |
30 |
31 |
||||||
第10周 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
十一月 |
|||||||||||
勞動 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
五月 |
第11周 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
第11周 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
第12周 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
第12周 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
第13周 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||
第13周 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
第14周 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||||
第14周 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
十二月 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
六月 |
第15周 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
第15周 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
第16周 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
第16周 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
第17周 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
第17周 |
端午 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
第18周 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||
第18周 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
第19周 |
31 |
|||||||||
1 |
七月 |
元旦 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
一月 |
|||||||||
第19周 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
第20周 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
第20周 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
寒假 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
暑假 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
寒假 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||
暑假 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
寒假 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||
暑假 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
二月 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
八月 |
寒假 |
4 |
春節 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
暑假 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
寒假 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
暑假 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
寒假 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
||
暑假 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
注:1.2018年8月24日、25日、26日補考。 2.2018年8月25日、26日在校生報到注冊,27日開始上課。 3.本學期自2018年8月27日至2019年1月13日,共計20教學周。 4.本學期法定節假日:中秋節、國慶節、元旦。 |
|||||||||
注:1.2018年2月23日、24日、25日補考。 2.2018年2月24日、25日在校生報到注冊,2月26日開始上課。 3.春季學期自2018年2月26日至7月13日,共計20周。 4.本學期法定節假日:清明節、勞動節、端午節。 |
|||||||||||||||||
2017年春季學期校歷 |
2017年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
學生報到 | 二月 | 學生報到 | 八月 | ||||||||||||||
第1周 | 27 | 28 | 第1周 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 三月 | 1 | 2 | 3 | 九月 | ||||||||
第2周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第2周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 教師節 | ||
第3周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第3周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第4周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第4周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
第5周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第5周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
1 | 2 | 四月 | 國慶節 | 十月 | |||||||||||||
第6周 | 3 | 清明節 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第6周 | 2 | 3 | 中秋節 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
第7周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第7周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第8周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第8周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第9周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第9周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
第10周 | 勞動節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 五月 | 第10周 | 30 | 31 | ||||||
第11周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 十一月 | ||||
第12周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第11周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第13周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第12周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第14周 | 29 | 端午節 | 31 | 第13周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 第14周 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
第15周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 六月 | 1 | 2 | 3 | 十二月 | |||||
第16周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第15周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第17周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第16周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第18周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第17周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
1 | 2 | 第18周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
第19周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 七月 | 第19周 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一月 |
第20周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第20周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
暑假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 寒假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
暑假 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 寒假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
暑假 | 31 | 寒假 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 八月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 二月 | ||||||
暑假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 寒假 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
暑假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 寒假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 春節 | 17 | 18 | ||
暑假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 寒假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
注:1.2017年2月24日、25日、26日補考。 2.2017年2月25日、26日在校生報到注冊,2月27日開始上課。 3.春季學期自2017年2月27日至7月16日,共計20周。 4.本學期法定節假日:清明節、勞動節、端午節。 |
注:1.2017年8月25日、26日、27日補考。 2.2017年8月26日、27日在校生報到注冊,28日開始上課。 3.本學期自2017年8月28日至2018年1月14日,共計20教學周。 4.本學期法定節假日:國慶節、中秋節、元旦。 |
||||||||||||||||
2016年春季學期校歷 |
2016年秋季學期校歷 |
||||||||||||||||
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
